Trebuie putina practica si o sa le identifici instantaneu, doar folosesti cel mai performant computer.
Rezistoare marcate cu 4 culori
Pentru seriile de valori E6, E12 si E24
banda 1 – prima cifra semnificativa
banda 2 – a doua cifra semnificativa
banda 3 – ordinul de multiplicare
banda 4 – toleranta
OBS:
1) pentru toleranta de 20% exista practic doar trei inele colorate marcate pe rezistor.
2) citirea se face incepand cu banda cea mai apropiata de unul dintre terminale.
Exemple de rezistoare marcate cu 4 inele coloarate:
Rezistoare marcate cu 5 culori
Pentru seriile de valori E48, E96 si E192
banda 1 – prima cifra semnificativa
banda 2 – a doua cifra semnificativa
banda 3 – a treia cifra semnificativa
banda 4 – ordinul de multiplicare
banda 5 – toleranta
Exemple de rezistoare marcate cu 5 inele coloarate :
Valori nominale standard ale rezistentelor pentru seriile E6, E12, E24, E48, E96 si E192 ( intre 1 si 10) :
E-6 20% |
E-12 10% |
E-24 5% |
---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.1 | ||
1.2 | 1.2 | |
1.3 | ||
1.5 | 1.5 | 1.5 |
1.6 | ||
1.8 | 1.8 | |
2.0 | ||
2.2 | 2.2 | 2.2 |
2.4 | ||
2.7 | 2.7 | |
3.0 | ||
3.3 | 3.3 | 3.3 |
3.6 | ||
3.9 | 3.9 | |
4.3 | ||
4.7 | 4.7 | 4.7 |
5.1 | ||
5.6 | 5.6 | |
6.2 | ||
6.8 | 6.8 | 6.8 |
7.5 | ||
8.2 | 8.2 | |
9.1 |
E-48 ( toleranta 2% )
1.00 | 2.05 | 3.01 | 4.02 | 5.11 | 6.19 | 7.15 | 8.25 | 9.09 |
1.05 | 2.15 | 3.16 | 4.22 | 5.36 | 6.49 | 7.50 | 8.66 | 9.53 |
1.10 | 2.26 | 3.32 | 4.42 | 5.62 | 6.81 | 7.87 | ||
1.15 | 2.37 | 3.48 | 4.64 | 5.90 | ||||
1.21 | 2.49 | 3.65 | 4.87 | |||||
1.27 | 2.61 | 3.83 | ||||||
1.33 | 2.74 | |||||||
1.40 | 2.87 | |||||||
1.47 | ||||||||
1.54 | ||||||||
1.62 | ||||||||
1.69 | ||||||||
1.78 | ||||||||
1.87 | ||||||||
1.96 |
E-96 ( toleranta 1% )
1.00 | 2.00 | 3.01 | 4.02 | 5.11 | 6.04 | 7.15 | 8.06 | 9.09 |
1.02 | 2.05 | 3.09 | 4.12 | 5.23 | 6.19 | 7.32 | 8.25 | 9.31 |
1.05 | 2.10 | 3.16 | 4.22 | 5.36 | 6.34 | 7.50 | 8.45 | 9.53 |
1.07 | 2.15 | 3.24 | 4.32 | 5.49 | 6.49 | 7.68 | 8.66 | 9.76 |
1.10 | 2.21 | 3.32 | 4.42 | 5.62 | 6.65 | 7.87 | 8.87 | |
1.13 | 2.26 | 3.40 | 4.53 | 5.76 | 6.81 | |||
1.15 | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.90 | 6.98 | |||
1.18 | 2.37 | 3.57 | 4.75 | |||||
1.21 | 2.43 | 3.65 | 4.87 | |||||
1.24 | 2.49 | 3.74 | 4.99 | |||||
1.27 | 2.55 | 3.83 | ||||||
1.30 | 2.61 | 3.92 | ||||||
1.33 | 2.67 | |||||||
1.37 | 2.74 | |||||||
1.40 | 2.80 | |||||||
1.43 | 2.87 | |||||||
1.47 | 2.94 | |||||||
1.50 | ||||||||
1.54 | ||||||||
1.58 | ||||||||
1.62 | ||||||||
1.65 | ||||||||
1.69 | ||||||||
1.74 | ||||||||
1.78 | ||||||||
1.82 | ||||||||
1.87 | ||||||||
1.91 | ||||||||
1.96 |
E-192 ( toleranta 0.1% 0.25% sau 0.5 % )
1.00 | 2.00 | 3.01 | 4.02 | 5.05 | 6.04 | 7.06 | 8.06 | 9.09 |
1.01 | 2.03 | 3.05 | 4.07 | 5.11 | 6.12 | 7.15 | 8.16 | 9.19 |
1.02 | 2.05 | 3.09 | 4.12 | 5.17 | 6.19 | 7.23 | 8.25 | 9.31 |
1.04 | 2.08 | 3.12 | 4.17 | 5.23 | 6.26 | 7.32 | 8.35 | 9.42 |
1.05 | 2.10 | 3.16 | 4.22 | 5.30 | 6.34 | 7.41 | 8.45 | 9.53 |
1.06 | 2.13 | 3.20 | 4.27 | 5.36 | 6.42 | 7.50 | 8.56 | 9.65 |
1.07 | 2.15 | 3.24 | 4.32 | 5.42 | 6.49 | 7.59 | 8.66 | 9.76 |
1.09 | 2.18 | 3.28 | 4.37 | 5.49 | 6.57 | 7.68 | 8.76 | 9.88 |
1.10 | 2.21 | 3.32 | 4.42 | 5.56 | 6.65 | 7.77 | 8.87 | |
1.11 | 2.23 | 3.36 | 4.48 | 5.62 | 6.73 | 7.87 | 8.98 | |
1.13 | 2.26 | 3.40 | 4.53 | 5.69 | 6.81 | 7.96 | ||
1.14 | 2.29 | 3.44 | 4.59 | 5.76 | 6.90 | |||
1.15 | 2.32 | 3.48 | 4.64 | 5.83 | 6.98 | |||
1.17 | 2.34 | 3.52 | 4.70 | 5.90 | ||||
1.18 | 2.37 | 3.57 | 4.75 | 5.97 | ||||
1.20 | 2.40 | 3.61 | 4.81 | |||||
1.21 | 2.43 | 3.65 | 4.87 | |||||
1.23 | 2.46 | 3.70 | 4.93 | |||||
1.24 | 2.49 | 3.74 | 4.99 | |||||
1.26 | 2.52 | 3.79 | ||||||
1.27 | 2.55 | 3.83 | ||||||
1.29 | 2.58 | 3.88 | ||||||
1.30 | 2.61 | 3.92 | ||||||
1.32 | 2.64 | 3.97 | ||||||
1.33 | 2.67 | |||||||
1.35 | 2.71 | |||||||
1.37 | 2.74 | |||||||
1.38 | 2.77 | |||||||
1.40 | 2.80 | |||||||
1.42 | 2.84 | |||||||
1.43 | 2.87 | |||||||
1.45 | 2.91 | |||||||
1.47 | 2.94 | |||||||
1.49 | 2.98 | |||||||
1.50 | ||||||||
1.52 | ||||||||
1.54 | ||||||||
1.56 | ||||||||
1.58 | ||||||||
1.60 | ||||||||
1.62 | ||||||||
1.64 | ||||||||
1.65 | ||||||||
1.67 | ||||||||
1.69 | ||||||||
1.72 | ||||||||
1.74 | ||||||||
1.76 | ||||||||
1.78 | ||||||||
1.80 | ||||||||
1.82 | ||||||||
1.84 | ||||||||
1.87 | ||||||||
1.89 | ||||||||
1.91 | ||||||||
1.93 | ||||||||
1.96 | ||||||||
1.98 |
Codul din litere folosit pentru a marca toleranta rezistoarelor:
Litera | A | B | C | D | F | G | J | K | M |
Toleranta rezistentei |
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ±2% | ±5% | ±10% | ±20% |
Sursa: http://www.bertys.ro/codul_culorilor_rezistente.htm
Un comentariu
Pingback: Codul culorilor pentru rezistente - Calculator online | electrodb.ro