Symasym5, este un „drăguţ” amplificator de putere, este destul de simplu de construit, la un preț rezonabil. Acesta este un amplificator de clasă AB BJT, folosind numai tranzistori TO92 pentru intrare. Topologia utilizată este bine cunoscută şi constă dintr-un singur amplificator diferențial pentru intrare, plus două amplificatoare diferențiale cu oglindă de curent pentru VAS. Aceasta este urmată de un Darlington EF. Pe etajul final sunt folosiți tranzistori MJE si MJL care asigură o bună fidelitate si un THD destul de bun (~0.005% masurat). Circuitul utilizează cantităţi mari de feedback asupra intregului spectru audio şi este folosit un sistem de compensare neconventional pentru feedback.
Schemă electronică:
Lista de piese:
Dispozitiv | Cantitate | Valoare | Notă |
Q1, Q2 | 2 | MPSA18 | pot fi înlocuiți cu BC550C (pini inversați!) |
Q7, Q8 | 2 | BC546B | sau 2n5551 (pini inversați!) |
Q3, Q9 | 2 | 2N5551 | OnSemi / Fairchild / Philips |
Q4, Q5, Q12 | 3 | 2N5401 | OnSemi / Fairchild / Philips |
T1 | 1 | BD139 | sau bd135, bd135-16 |
U$5 | 1 | MJE15030 | OnSemi |
U$6 | 1 | MJE15031 | OnSemi |
U$3 | 1 | MJL3281A | OnSemi |
U$4 | 1 | MJL1302A | OnSemi |
Dispozitiv | Cantitate | Valoare | Notă |
C14 | 1 | 10pF (a fost 22pF) | Mica |
C2, C7 | 2 | 100pF | Mica |
C3, C4 | 2 | 330pF | Mica |
C18 | 1 | 47nF | WIMA MKS2 |
C5, C6, C10, C11, C16, C17, C20 | 7 | 100nF | WIMA MKS2 |
C1 | 1 | 10uF (4.7uF, de asemenea, crize convulsive) | WIMA MKS2 |
C8, C9 | 2 | 100uF | Electrolitică 63V (cel puţin 40V) |
C19 | 1 | 470uF | Electrolitică 16v |
C12, C13 | 2 | 1000UF | Electrolitică 63V (cel puţin 40V) |
Dispozitiv | Cantitate | Valoare | Notă |
R27, R28 | 2 | 0R22 | 5Wat |
R1, R3 | 2 | 1R2 | 2Wat peliculă metalică |
R4 | 1 | 4R7 | 2Wat peliculă metalică |
R7 | 1 | 10 | 2Wat peliculă metalică |
R2 | 1 | 10 | 250 mW peliculă metalică |
R8, R9 | 2 | 22 | 250 mW peliculă metalică |
R31, R32 | 2 | 47 (au fost 22) | 250 mW peliculă metalică |
R26 | 1 | 33 | 250 mW peliculă metalică |
R10 | 1 | 68 | 250 mW peliculă metalică |
R15, R17 | 2 | 150 | 250 mW peliculă metalică |
R11 | 1 | 220 | 250 mW peliculă metalică |
R24, R30 | 2 | 499 (sau 500) | 250 mW peliculă metalică |
R5, R6 | 2 | 680 | 250 mW peliculă metalică |
R13, R23 | 2 | 2K | 250 mW peliculă metalică |
R12, R14, R29 | 3 | 22k | 250 mW peliculă metalică |
R18, R20 | 2 | 47k | 250 mW peliculă metalică |
R22 | 1 | 1k pot | PIHER (470ohm) |
Dispozitiv | Cantitate | Valoare | Notă |
F1, F2 | 2 | 2.5T Siguranţă | Siguranţă fuzibila |
F1, F2 | 2 | – | Suport siguranţă |
L1 | 1 | – | 0,6 mm izolate (emailată) de sârmă de cupru în jurul valorii de R7 formează bobina de ieşire. |
Valori corespunzătoare pentru depanare:
Sursa: http://hobbyelectronicsdri.blogspot.com/2011/06/100w-hi-end-audio-amplifier-symasym5.html
Se pot inlocui MJL-urile cu 2s-uri?
Cred ca puteti folosi si ceva cu 2N dar nu va pot spune exact ce.
M-am exprimat gresit.scuze.M-am referit daca pot sa le inlocuiesc cu 2SA1943 si 2sc5200 ca in poza.
Merge si cu 2SA1943 si 2sc5200 🙂
Nu ma pricep prea mult la electronica dar cum vad schema pare a fi destul de usoara. Pare interesant si e foarte bun cum citeam in articol.
L-a facut careva ? merge? ca la mine nu a functionat.
Salut , am ceva nedumeriri : lista de piese trebuie pastrata asa cum este prezentata cu modificari sau fara ca sa-si pastreze caracteristicile prezentate , eu sint amator si trebuie sa stiu precis daca ma apuc de el .
Se pot folosi si echivalentele lor fara a se modifica foarte mult din caracteristici.
Spor la treaba!
Vreau sa stiu si eu condesatorii astia de cati V trebuiesc pusi?
C14 1 10pF (a fost 22pF) Mica
C2, C7 2 100pF Mica
C3, C4 2 330pF Mica
C18 1 47nF WIMA MKS2
C5, C6, C10, C11, C16, C17, C20
Nu recomand RPM-urile in circuitele audio, sunt reale generatoare de zgomot.
Succes!
VA ROG SA-MI SPUNETI CARE ESTE DIFERENTA DE CALITATE CA–DINAMICA , FRECVENTA , SPATIALITATE STEREOFONICA SI TRANSPARENTA SUNETELOR– INTRE ACEST HIGH END–LEACH AMP SI STK4050–MA REFER LA PUTEREA DE 75W/8OHM RMS–MULTUMESC